
如果您有很多微距工作,有时全尺寸ColorChecker色卡可能会过大,而无法合适画面。爱色丽推出Mini ColorChecker无论您去哪儿,都可把它放在口袋里,因此您可随需随用,它是完全严格按照全尺寸卡的标准制造的,但却能轻松放进ColorChecker标准色卡不能进入的小画面。用完后,又可轻易地装进您的相机袋里。有了Mini ColorChecker色卡,无论拍摄什么,在那儿拍摄,您都可以确保图像的颜色最大限度与实物颜色接近。
可放在口袋里的精简版ColorChecker
标板有24个纯色块,从左到右再从上到下,分别标记为1-24。
如果按照RGB来区分,每个色块的RGB分量数值分别为:
| NO. | Number |
sRGB |
CIE L*a*b* |
Munsell Notation Hue Value / Chroma | ||||||
|
R |
G |
B |
L* |
a* |
b* | |||||
| 1. | dark skin | 115 | 82 | 68 | 37.986 | 13.555 | 14.059 | 3YR | 3.7 / 3.2 | |
| 2. | light skin | 194 | 150 | 130 | 65.711 | 18.13 | 17.81 | 2.2YR | 6.47 / 4.1 | |
| 3. | blue sky | 98 | 122 | 157 | 49.927 | -4.88 | -21.925 | 4.3PB | 4.95 / 5.5 | |
| 4. | foliage | 87 | 108 | 67 | 43.139 | -13.095 | 21.905 | 6.7GY | 4.2 / 4.1 | |
| 5. | blue flower | 133 | 128 | 177 | 55.112 | 8.844 | -25.399 | 9.7PB | 5.47 / 6.7 | |
| 6. | bluish green | 103 | 189 | 170 | 70.719 | -33.397 | -0.199 | 2.5BG | 7 / 6 | |
| 7. | Orange | 214 | 126 | 44 | 62.661 | 36.067 | 57.096 | 5YR | 6 / 11 | |
| 8. | Purplish blue | 80 | 91 | 166 | 40.02 | 10.41 | -45.964 | 7.5PB | 4 / 10.7 | |
| 9. | Moderate red | 193 | 90 | 99 | 51.124 | 48.239 | 16.248 | 2.5R | 5 / 10 | |
| 10. | Purple | 94 | 60 | 108 | 30.325 | 22.976 | -22.587 | 5P | 3 / 7 | |
| 11. | Yellow green | 157 | 188 | 64 | 72.532 | -23.709 | 57.255 | 5GY | 7.1 / 9.1 | |
| 12. | Orange yellow | 224 | 163 | 46 | 71.941 | 19.363 | 67.857 | 10YR | 7 / 10.5 | |
| 13. | Blue | 56 | 61 | 150 | 28.778 | 14.179 | -50.297 | 7.5PB | 2.9 / 12.7 | |
| 14. | Green | 70 | 148 | 73 | 55.261 | -38.342 | 31.37 | 0.25G | 5.4 / 8.65 | |
| 15. | Red | 175 | 54 | 60 | 42.101 | 53.378 | 28.19 | 5R | 4 / 12 | |
| 16. | Yellow | 231 | 199 | 31 | 81.733 | 4.039 | 79.819 | 5Y | 8 / 11.1 | |
| 17. | Magenta | 187 | 86 | 149 | 51.935 | 49.986 | -14.574 | 2.5RP | 5 / 12 | |
| 18. | Cyan | 8 | 133 | 161 | 51.038 | -28.631 | -28.638 | 5B | 5/8 | |
| 19. | White(.05*) | 243 | 243 | 242 | 96.539 | -0.425 | 1.186 | N | 9.5 / | |
| 20. | Neutral 8(.23*) | 200 | 200 | 200 | 81.257 | -0.638 | -0.335 | N | 8 / | |
| 21. | Neutral 6.5(.44*) | 160 | 160 | 160 | 66.766 | -0.734 | -0.504 | N | 6.5/ | |
| 22. | Neutral 5(.70*) | 122 | 122 | 121 | 50.867 | -0.153 | -0.27 | N | 5/ | |
| 23. | Neutral 3.5(1.05*) | 85 | 85 | 85 | 35.656 | -0.421 | -1.231 | N | 3.5/ | |
| 24. | Black | 52 | 52 | 52 | 20.461 | -0.079 | 0.973 | N | 2/ | |
* 表示光学密度
| 标准版:8.25x11英寸(21.59x27.94cm) | RMB:900元 |
| 迷你版:2.25x3.25英寸(5.7x8.25cm) | RMB:720元 |
| 顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
| 美观度 | 耐用度 |
|---|
PANTONE色卡美亚专卖店 | 版权所有 2003-2009
京市朝阳区(东恒时代)力源里8号1806 电话:010-58624749 / 13520566205 传真:010-58624059
广州市越秀区东华西路236号204室 电话:020-31546272 传真:020-83863241
上海市浦东新区台儿庄路666号32栋603室 电话:021-5031 8092 传真:021- 2942 5251
青岛市四方区兴元路42号3单元601 电话:0532-85155499 传真0532-83720255
网址: http://www.seka169.com | E-mail:413809328@qq.com
QQ: 413809328 MSN: seka168@hotmail.com
信息产业部备案:粤ICP备05130383号